번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 남복 | 30 | A | 예스민턴 | 진성현 | |
전두진 | ||||||
8 | 남복 | 30 | A | 예스민턴 | 이풍훈 | |
배준성 | ||||||
7 | 남복 | 40 | A | 예스민턴 | 배균 | |
김용호 | ||||||
6 | 남복 | 40 | B | 예스민턴 | 정영배 | |
신철호 | ||||||
5 | 남복 | 40 | B | 예스민턴 | 이성현 | |
김성욱 | ||||||
4 | 여복 | 40 | D1 | 충남-논산시 | 예스민턴 | 정희영 |
예스민턴 | 오현명 | |||||
3 | 남복 | 45 | A | 예스민턴 | 문형섭 | |
손민호 | ||||||
2 | 남복 | 45 | A | 예스민턴 | 양철 | |
유정일 | ||||||
1 | 남복 | 45 | B | 예스민턴 | 박유수 | |
정정찬 |