종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 40대 A | 2 | 경기-오산시 | 에어클럽 | 배영한 | 200 | 400 |
경기-오산시 | 에어클럽 | 유진규 | 200 | |||
남복 40대 B | 1 | 경기-오산시 | 원일클럽 | 윤영식 | 200 | 400 |
경기-오산시 | 원일클럽 | 박기태 | 200 | |||
여복 40대 B | 2 | 경기-오산시 | 원일클럽 | 최주리 | 150 | 300 |
경기-오산시 | 원일클럽 | 황화실 | 150 | |||
여복 40대 B | 3 | 경기-오산시 | 원일클럽 | 지성자 | 100 | 200 |
경기-오산시 | 원일클럽 | 강민주 | 100 | |||
여복 5560C | 1 | 경기-오산시 | 오산클럽 | 이미정 | 150 | 300 |
경기-오산시 | 운산클럽 | 이정숙 | 150 | |||
혼복 40대 D | 3 | 경기-오산시 | 문시클럽 | 오헌철 | 50 | 100 |
경기-오산시 | 문시클럽 | 장윤미 | 50 | |||
혼복 60대 B | 1 | 경기-오산시 | 문시클럽 | 윤팔식 | 200 | 400 |
경기-오산시 | 문시클럽 | 이복임 | 200 | |||
합계 | 2,100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|