종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 50대 D | 1 | 오이도클럽 | 심재춘 | 250 | 500 |
오이도클럽 | 이형주 | 250 | |||
남복 50대 D | 2 | 오이도클럽 | 임덕기 | 150 | 300 |
오이도클럽 | 이진석 | 150 | |||
여복 3040D | 1 | 오이도클럽 | 이재화 | 250 | 500 |
오이도클럽 | 이경우 | 250 | |||
여복 50대 D | 1 | 오이도클럽 | 김정란 | 250 | 500 |
오이도클럽 | 박명윤 | 250 | |||
혼복 3040C | 3 | 오이도클럽 | 백인하 | 100 | 200 |
오이도클럽 | 이수연 | 100 | |||
합계 | 2,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|