| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 50대 C | 2 | 오정 | 공태환 | 75 | 150 |
| 오정 | 윤종수 | 75 | |||
| 남복 50대 D | 1 | 오정 | 정성문 | 75 | 150 |
| 오정 | 김기연 | 75 | |||
| 여복 40대 D | 2 | 오정 | 서은희 | 50 | 100 |
| 오정 | 남정옥 | 50 | |||
| 여복 40대 E | 3 | 오정 | 배종순 | 25 | 50 |
| 오정 | 신미애 | 25 | |||
| 여복 50대 B | 1 | 오정 | 이경자 | 125 | 250 |
| 오정 | 이연희 | 125 | |||
| 혼복 30대 E | 1 | 오정 | 정성문 | 75 | 150 |
| 오정 | 배종순 | 75 | |||
| 혼복 50대 A | 3 | 오정 | 김성호 | 100 | 200 |
| 오정 | 이경자 | 100 | |||
| 혼복 50대 C | 1 | 오정 | 공태환 | 100 | 200 |
| 오정 | 남정옥 | 100 | |||
| 혼복 50대 C | 2 | 오정 | 김기승 | 75 | 150 |
| 오정 | 이연희 | 75 | |||
| 합계 | 1,400 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|