| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 45 B | 1 | 오포클럽 | 김주문 | 150 | 300 |
| 오포클럽 | 이광호 | 150 | |||
| 남복 55 A | 1 | 오포클럽 | 김광수 | 150 | 300 |
| 오포클럽 | 김만곤 | 150 | |||
| 여복 4045 C | 1 | 오포클럽 | 강은경 | 150 | 300 |
| 오포클럽 | 정재희 | 150 | |||
| 혼복 505560 D | 1 | 오포클럽 | 전명호 | 150 | 300 |
| 오포클럽 | 김성숙 | 150 | |||
| 혼복 505560 D | 2 | 오포클럽 | 이영복 | 100 | 200 |
| 오포클럽 | 서해경 | 100 | |||
| 혼복 5560 C | 2 | 오포클럽 | 이희순 | 100 | 200 |
| 애플클럽 | 신태섭 | 100 | |||
| 합계 | 1,600 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|