종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 60대 B | 3 | 올림픽 | 임우종 | 25 | 50 |
올림픽 | 노재용 | 25 | |||
남복 60대 C | 2 | 올림픽 | 장석표 | 50 | 100 |
올림픽 | 이성수 | 50 | |||
남복 70대 AB | 2 | 올림픽 | 오진균 | 50 | 100 |
올림픽 | 김홍식 | 50 | |||
남복 70대 CD | 1 | 올림픽 | 박병성 | 75 | 150 |
올림픽 | 윤치명 | 75 | |||
남복 70대 CD | 3 | 올림픽 | 이만식 | 25 | 50 |
올림픽 | 이조원 | 25 | |||
여복 60대 BC | 1 | 올림픽 | 권정임 | 75 | 150 |
올림픽 | 허선행 | 75 | |||
여복 60대 BC | 3 | 올림픽 | 성경희 | 25 | 50 |
올림픽 | 이순자 | 25 | |||
혼복 50대 C | 3 | 올림픽 | 유종효 | 25 | 50 |
올림픽 | 박문자 | 25 | |||
혼복 50대 D | 1 | 올림픽 | 이성수 | 150 | 300 |
올림픽 | 김희자 | 150 | |||
혼복 60C70C | 2 | 올림픽 | 박병성 | 50 | 100 |
올림픽 | 이순자 | 50 | |||
혼복 60대 B | 2 | 올림픽 | 임우종 | 50 | 100 |
올림픽 | 성경희 | 50 | |||
혼복 60대 B | 3 | 올림픽 | 장석표 | 25 | 50 |
올림픽 | 권정님 | 25 | |||
합계 | 1,250 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|