| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030대 D | 3 | 와동 | 장천익 | 25 | 50 |
| 와동 | 구명성 | 25 | |||
| 남복 40대 E | 2 | 와동 | 구광서 | 50 | 100 |
| 와동 | 김동수 | 50 | |||
| 남복 50대 A | 2 | 와동 | 최상근 | 125 | 250 |
| 와동 | 양길연 | 125 | |||
| 혼복 2030대 C | 1 | 와동 | 김명희 | 100 | 200 |
| 와동 | 박유진 | 100 | |||
| 혼복 40대 E | 1 | 와동 | 구광서 | 75 | 150 |
| 와동 | 간성희 | 75 | |||
| 혼복 40대 E | 2 | 와동 | 이호영 | 50 | 100 |
| 와동 | 김윤희 | 50 | |||
| 합계 | 850 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|