종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 5055B | 2 | 왠수지간 | 가두현 | 200 | 400 |
왠수지간 | 임원섭 | 200 | |||
여복 505560D | 1 | 왠수지간 | 이복경 | 175 | 350 |
왠수지간 | 서수진 | 175 | |||
합계 | 750 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 5055B | 왠수지간 | 가두현 | 3 |
신방현 박한수 상대 승리 | ||||
남복 | 5055B | 왠수지간 | 임원섭 | 3 |
신방현 박한수 상대 승리 | ||||
남복 | 5055B | 왠수지간 | 가두현 | 3 |
신방수 이승춘 상대 승리 | ||||
남복 | 5055B | 왠수지간 | 임원섭 | 3 |
신방수 이승춘 상대 승리 | ||||
남복 | 5055B | 왠수지간 | 가두현 | 3 |
김성만 김영진 상대 승리 | ||||
남복 | 5055B | 왠수지간 | 임원섭 | 3 |
김성만 김영진 상대 승리 | ||||
남복 | 5055B | 왠수지간 | 가두현 | 3 |
안형근 서환진 상대 승리 | ||||
남복 | 5055B | 왠수지간 | 임원섭 | 3 |
안형근 서환진 상대 승리 | ||||
남복 | 5055B | 왠수지간 | 가두현 | 3 |
손승한 김성태 상대 승리 | ||||
남복 | 5055B | 왠수지간 | 임원섭 | 3 |
손승한 김성태 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D | 왠수지간 | 이복경 | 3 |
강명화 박애연 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D | 왠수지간 | 서수진 | 3 |
강명화 박애연 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D | 왠수지간 | 이복경 | 3 |
오미영 오은지 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D | 왠수지간 | 서수진 | 3 |
오미영 오은지 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D | 왠수지간 | 이복경 | 3 |
김수영 허연일 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D | 왠수지간 | 서수진 | 3 |
김수영 허연일 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D | 왠수지간 | 이복경 | 3 |
방순덕 유지선 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D | 왠수지간 | 서수진 | 3 |
방순덕 유지선 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055D | 왠수지간 | 임원섭 | 3 |
백원종 김윤희 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055D | 왠수지간 | 서수진 | 3 |
백원종 김윤희 상대 승리 | ||||
60 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|