| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 40 D | 1 | 용산클럽 | 박영환 | 100 | 200 |
| 용산클럽 | 김갑식 | 100 | |||
| 혼복 2030 C | 3 | 용산클럽 | 강송희 | 50 | 100 |
| 용산클럽 | 김민종 | 50 | |||
| 혼복 2030 D | 3 | 용산클럽 | 홍상혁 | 50 | 100 |
| 용산클럽 | 허진 | 50 | |||
| 혼복 40 C | 1 | 용산클럽 | 김원균 | 100 | 200 |
| 용산클럽 | 전혜경 | 100 | |||
| 혼복 50 B | 1 | 용산클럽 | 정의태 | 100 | 200 |
| 용산클럽 | 김동희 | 100 | |||
| 혼복 60D + 50D | 3 | 용산클럽 | 윤병학 | 50 | 100 |
| 용산클럽 | 김은숙 | 50 | |||
| 합계 | 900 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|