종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 20 A | 3 | 우리두리클럽 | 정해인 | 125 | 250 |
대산클럽 | 공병호 | 125 | |||
남복 4045 B | 1 | 우리두리클럽 | 유경환 | 250 | 500 |
우리두리클럽 | 김태호 | 250 | |||
남복 4045 D1 | 3 | 우리두리클럽 | 김홍율 | 125 | 250 |
우리두리클럽 | 이락선 | 125 | |||
남복 4045 E1 | 3 | 우리두리클럽 | 김성덕 | 125 | 250 |
우리두리클럽 | 문선호 | 125 | |||
남복 45 C | 1 | 우리두리클럽 | 이승훈 | 250 | 500 |
우리두리클럽 | 봉원근 | 250 | |||
남복 45 C | 2 | 우리두리클럽 | 김홍율 | 175 | 350 |
우리두리클럽 | 정복현 | 175 | |||
남복 5055 D1 | 2 | 우리두리클럽 | 김갑수 | 175 | 350 |
우리두리클럽 | 김창호 | 175 | |||
남복 5055 D2 | 1 | 우리두리클럽 | 김갑수 | 250 | 500 |
우리두리클럽 | 이락선 | 250 | |||
남복 55 A | 3 | 우리두리클럽 | 윤광표 | 125 | 250 |
우리두리클럽 | 심영복 | 125 | |||
남복 60 A | 1 | 우리두리클럽 | 임문태 | 250 | 500 |
우리두리클럽 | 김춘모 | 250 | |||
여복 2030 E2 | 3 | 우리두리클럽 | 송은영 | 125 | 250 |
우리두리클럽 | 김정연 | 125 | |||
여복 4045 A | 3 | 인지클럽 | 장은아 | 125 | 250 |
우리두리클럽 | 김혜진 | 125 | |||
여복 5055 B | 1 | 우리두리클럽 | 최미라 | 250 | 500 |
우리두리클럽 | 이영자 | 250 | |||
혼복 40 A | 2 | 우리두리클럽 | 김혜진 | 175 | 350 |
스톰클럽 | 안종윤 | 175 | |||
혼복 4045 D | 1 | 우리두리클럽 | 손은미 | 250 | 500 |
우리두리클럽 | 김갑수 | 250 | |||
혼복 50 C | 1 | 우리두리클럽 | 최경옥 | 250 | 500 |
우리두리클럽 | 이승훈 | 250 | |||
합계 | 6,050 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|