종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030 A | 1 | 우리클럽 | 박기명 | 200 | 200 |
우리클럽 | 이일로 | 0 | |||
남복 2030 F1 | 2 | 우리클럽 | 박재훈 | 150 | 150 |
우리클럽 | 이재혁 | 0 | |||
남복 2030 F2 | 3 | 우리클럽 | 김형준 | 200 | 200 |
우리클럽 | 이재혁 | 0 | |||
남복 203040 C | 2 | 우리클럽 | 김승완 | 300 | 300 |
우리클럽 | 장지욱 | 0 | |||
남복 203040 C | 3 | 우리클럽 | 한형규 | 200 | 200 |
우리클럽 | 박상구 | 0 | |||
남복 203040 D1 | 1 | 우리클럽 | 서동건 | 400 | 400 |
우리클럽 | 문태선 | 0 | |||
남복 203040 D1 | 3 | 우리클럽 | 강승도 | 200 | 200 |
우리클럽 | 이남기 | 0 | |||
남복 203040 E1 | 1 | 우리클럽 | 김현수 | 400 | 400 |
우리클럽 | 김경수 | 0 | |||
남복 203040 E2 | 2 | 우리클럽 | 김현진 | 300 | 300 |
우리클럽 | 이훈 | 0 | |||
남복 50 C | 3 | 우리클럽 | 장순철 | 200 | 200 |
우리클럽 | 김종인 | 0 | |||
여복 203040 E2 | 1 | 우리클럽 | 김나연 | 400 | 400 |
우리클럽 | 장유나 | 0 | |||
여복 203040AB | 3 | 우리클럽 | 윤미 | 200 | 200 |
우리클럽 | 문영주 | 0 | |||
여복 2030E1F140E1 | 1 | 우리클럽 | 이슬기 | 400 | 400 |
우리클럽 | 공소영 | 0 | |||
여복 2030E1F140E1 | 2 | 우리클럽 | 김나연 | 300 | 300 |
우리클럽 | 이혜민 | 0 | |||
여복 2030E1F140E1 | 3 | 우리클럽 | 황선화 | 200 | 200 |
우리클럽 | 황희정 | 0 | |||
혼복 2030 E | 1 | 우리클럽 | 김경수 | 400 | 400 |
우리클럽 | 장유나 | 0 | |||
혼복 2030 E | 3 | 우리클럽 | 박창대 | 200 | 200 |
우리클럽 | 이슬기 | 0 | |||
혼복 203040 C | 2 | 우리클럽 | 한형규 | 150 | 150 |
우리클럽 | 문순애 | 0 | |||
혼복 40 E | 1 | 우리클럽 | 김현수 | 200 | 200 |
우리클럽 | 박미진 | 0 | |||
혼복 4045 A | 1 | 우리클럽 | 박기명 | 400 | 400 |
우리클럽 | 윤미 | 0 | |||
합계 | 5,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|