| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 40C1 + 45C1 | 2 | 우미린 | 이기범 | 125 | 250 |
| 우미린 | 김대호 | 125 | |||
| 남복 40C2 + 45C2 | 2 | 우미린 | 이기범 | 125 | 250 |
| 우미린 | 김대호 | 125 | |||
| 남복 40D1 + 45D1 | 2 | 우미린 | 박동규 | 100 | 200 |
| 우미린 | 안영삼 | 100 | |||
| 남복 50E1 + 45E1 + 55E1 | 3 | 우미린 | 조창현 | 75 | 150 |
| 트레포민턴 | 김종학 | 75 | |||
| 여복 30C2 + 40C2 + 50C2 + 45C2 | 1 | 우미린 | 길유자 | 150 | 300 |
| 우미린 | 정은아 | 150 | |||
| 여복 30C2 + 40C2 + 50C2 + 45C2 | 3 | 활기찬 | 김명애 | 100 | 200 |
| 우미린 | 김명옥 | 100 | |||
| 여복 40C1 + 50C1 + 45C1 | 2 | 우미린 | 한만규 | 125 | 250 |
| 우미린 | 문수영 | 125 | |||
| 여복 40D1 + 30D1 | 1 | 우미린 | 길유자 | 125 | 250 |
| 우미린 | 변예지 | 125 | |||
| 여복 40D1 + 30D1 | 2 | 우미린 | 곽현아 | 100 | 200 |
| 우미린 | 박소라 | 100 | |||
| 여복 40E1 + 20E1 + 30E1 | 3 | 우미린 | 권민아 | 75 | 150 |
| 우미린 | 최혜진 | 75 | |||
| 여복 50A + 55A | 1 | 우미린 | 류경숙 | 200 | 400 |
| 우미린 | 신옥현 | 200 | |||
| 혼복 20B + 30B + 45B | 2 | 우미린 | 권금환 | 150 | 300 |
| 우미린 | 길유자 | 150 | |||
| 혼복 40C1 + 45C1 | 1 | 우미린 | 안철한 | 150 | 300 |
| 우미린 | 정은아 | 150 | |||
| 혼복 60D2 + 50D2 + 55D2 | 1 | 우미린 | 오세창 | 125 | 250 |
| 우미린 | 황선정 | 125 | |||
| 합계 | 3,450 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|