| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 C2 | 2 | 우신클럽 | 이경민 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 박정현 | 0 | |||
| 남복 2030 E2 | 3 | 우신클럽 | 정현수 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 배규원 | 0 | |||
| 남복 40 C1 | 2 | 우신클럽 | 신승욱 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 최성훈 | 0 | |||
| 남복 40 C2 | 2 | 우신클럽 | 권길비 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 신승욱 | 0 | |||
| 남복 40 D1 | 2 | 우신클럽 | 박영철 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 이강원 | 0 | |||
| 남복 45 B | 1 | 우신클럽 | 박경렬 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 최성훈 | 0 | |||
| 남복 45 B | 2 | 우신클럽 | 조준현 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 손경현 | 0 | |||
| 남복 50 B | 3 | 우신클럽 | 유성대 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 양수헌 | 0 | |||
| 남복 50 D1 | 3 | 우신클럽 | 이준구 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 이우엽 | 0 | |||
| 남복 5055 D2 | 1 | 우신클럽 | 이준구 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 박영철 | 0 | |||
| 남복 55 B | 1 | 우신클럽 | 이정표 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 김종철 | 0 | |||
| 남복 55 B | 3 | 우신클럽 | 설재훈 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 박홍신 | 0 | |||
| 여복 2030 D1 | 3 | 훈스스포츠 | 김찬미 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 송선희 | 0 | |||
| 여복 50 A | 1 | 덕진전용 | 이성희 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 김미라 | 0 | |||
| 여복 50 C1 | 1 | 우신클럽 | 장영미 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 박하임 | 0 | |||
| 여복 50 C2 | 1 | 우신클럽 | 양미라 | 0 | 0 |
| 하가 | 김이경 | 0 | |||
| 혼복 2030 B | 3 | 우신클럽 | 최호성 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 허은애 | 0 | |||
| 혼복 45 B | 1 | 우신클럽 | 조준현 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 이인애 | 0 | |||
| 혼복 45 B | 3 | 우신클럽 | 박경렬 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 박하임 | 0 | |||
| 혼복 50 B | 1 | 우신클럽 | 김관수 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 장영미 | 0 | |||
| 혼복 50 B | 3 | 우신클럽 | 박준 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 임병임 | 0 | |||
| 혼복 5055 C | 2 | 우신클럽 | 유성대 | 0 | 0 |
| 우신클럽 | 양미라 | 0 | |||
| 합계 | 0 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|