| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 C1 | 2 | 우아클럽 | 이종승 | 0 | 0 |
| 중앙클럽 | 권도영 | 0 | |||
| 남복 50 B | 1 | 우아클럽 | 김정기 | 0 | 0 |
| 동암 | 김해성 | 0 | |||
| 남복 55 A | 2 | 우아클럽 | 최강영 | 0 | 0 |
| 우아클럽 | 양종진 | 0 | |||
| 여복 50 A | 3 | 우아클럽 | 김설희 | 0 | 0 |
| 전주하나클럽 | 한화정 | 0 | |||
| 여복 50 B | 1 | 한울 | 조화숙 | 0 | 0 |
| 우아클럽 | 이선덕 | 0 | |||
| 혼복 50 B | 2 | 우아클럽 | 김정기 | 0 | 0 |
| 호성 | 김효순 | 0 | |||
| 혼복 5055 A | 2 | 우아클럽 | 최강영 | 0 | 0 |
| 우아클럽 | 김설희 | 0 | |||
| 합계 | 0 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|