종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030대 E | 3 | 운산클럽 | 문신국 | 0 | 0 |
운산클럽 | 조정희 | 0 | |||
남복 50대 C | 1 | 운산클럽 | 홍무표 | 0 | 0 |
운산클럽 | 송영기 | 0 | |||
여복 2030대 E | 2 | 운산클럽 | 전보람 | 0 | 0 |
운산클럽 | 정수정 | 0 | |||
여복 50대 B | 3 | 운산클럽 | 이정숙 | 0 | 0 |
오산클럽 | 이미정 | 0 | |||
여복 50대 C | 1 | 운산클럽 | 최재향 | 0 | 0 |
운산클럽 | 김미선 | 0 | |||
여복 50대 C | 3 | 운산클럽 | 김예경 | 0 | 0 |
운산클럽 | 박미숙 | 0 | |||
여복 50대 D | 2 | 운산클럽 | 조성현 | 0 | 0 |
운산클럽 | 장유라 | 0 | |||
혼복 50대 B | 2 | 운산클럽 | 홍무표 | 0 | 0 |
운산클럽 | 최재향 | 0 | |||
혼복 50대 D | 1 | 운산클럽 | 김준태 | 0 | 0 |
운산클럽 | 장유라 | 0 | |||
합계 | 0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 2030대 D | 운산클럽 | 오두연 | 25 |
김동현 석영진 상대 승리 | ||||
남복 | 2030대 D | 운산클럽 | 홍은표 | 25 |
김동현 석영진 상대 승리 | ||||
남복 | 2030대 E | 운산클럽 | 조정희 | 25 |
김형우 신용민 상대 승리 | ||||
남복 | 2030대 E | 운산클럽 | 문신국 | 25 |
김형우 신용민 상대 승리 | ||||
남복 | 2030대 E | 운산클럽 | 조정희 | 25 |
한동주 오정혁 상대 승리 | ||||
남복 | 2030대 E | 운산클럽 | 문신국 | 25 |
한동주 오정혁 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산클럽 | 최경호 | 25 |
임성규 이지영 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산클럽 | 권오찬 | 25 |
임성규 이지영 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산클럽 | 권오찬 | 25 |
박민성 김성주 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산클럽 | 최경호 | 25 |
박민성 김성주 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 D | 운산클럽 | 최윤호 | 25 |
김정한 이현호 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 A | 운산클럽 | 한광윤 | 25 |
박춘식 김상현 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 A | 운산클럽 | 배덕진 | 25 |
박춘식 김상현 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 운산클럽 | 조지훈 | 25 |
이석수 윤영식 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 운산클럽 | 이준옥 | 25 |
이석수 윤영식 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 운산클럽 | 조지훈 | 25 |
임춘희 박재성 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 운산클럽 | 이준옥 | 25 |
임춘희 박재성 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 운산클럽 | 이우구 | 25 |
정기택 서명규 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 운산클럽 | 정일손 | 25 |
정기택 서명규 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 C | 운산클럽 | 송영기 | 25 |
신태기 김도완 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 C | 운산클럽 | 홍무표 | 25 |
신태기 김도완 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 C | 운산클럽 | 송영기 | 25 |
유근형 이영춘 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 C | 운산클럽 | 홍무표 | 25 |
유근형 이영춘 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 운산클럽 | 김준태 | 25 |
방윤만 박상길 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 운산클럽 | 김창균 | 25 |
방윤만 박상길 상대 승리 | ||||
여복 | 2030대 E | 운산클럽 | 정수정 | 25 |
오혜진 현임경 상대 승리 | ||||
여복 | 2030대 E | 운산클럽 | 전보람 | 25 |
오혜진 현임경 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 C | 운산클럽 | 김길남 | 25 |
이향숙 최명숙 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 C | 운산클럽 | 최원주 | 25 |
이향숙 최명숙 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 B | 운산클럽 | 이혜임 | 25 |
신미란 홍난희 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 B | 운산클럽 | 문미경 | 25 |
신미란 홍난희 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 B | 운산클럽 | 이정숙 | 25 |
김분자 김병주 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 B | 운산클럽 | 이정숙 | 25 |
박향숙 박정옥 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 C | 운산클럽 | 김미선 | 25 |
김정숙 최경희 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 C | 운산클럽 | 최재향 | 25 |
김정숙 최경희 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 C | 운산클럽 | 김미선 | 25 |
김예경 박미숙 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 C | 운산클럽 | 최재향 | 25 |
김예경 박미숙 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 C | 운산클럽 | 박미숙 | 25 |
김정숙 최경희 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 C | 운산클럽 | 김예경 | 25 |
김정숙 최경희 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 C | 운산클럽 | 김미선 | 25 |
김명선 박병란 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 C | 운산클럽 | 최재향 | 25 |
김명선 박병란 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 D | 운산클럽 | 장유라 | 25 |
박수진 한경숙 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 D | 운산클럽 | 조성현 | 25 |
박수진 한경숙 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 D | 운산클럽 | 장유라 | 25 |
송은아 김선자 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 D | 운산클럽 | 조성현 | 25 |
송은아 김선자 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 D | 운산클럽 | 장유라 | 25 |
김미선 윤동자 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 D | 운산클럽 | 조성현 | 25 |
김미선 윤동자 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030대 E | 운산클럽 | 전보람 | 25 |
이준승 김희정 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030대 E | 운산클럽 | 조정희 | 25 |
이준승 김희정 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 B | 운산클럽 | 최재향 | 25 |
정규석 이선화 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 B | 운산클럽 | 홍무표 | 25 |
정규석 이선화 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 B | 운산클럽 | 최재향 | 25 |
송창선 신미란 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 B | 운산클럽 | 홍무표 | 25 |
송창선 신미란 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 D | 운산클럽 | 장유라 | 25 |
김미선 김경수2 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 D | 운산클럽 | 김준태 | 25 |
김미선 김경수2 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 D | 운산클럽 | 장유라 | 25 |
주태근 김예경 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 D | 운산클럽 | 김준태 | 25 |
주태근 김예경 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 D | 운산클럽 | 장유라 | 25 |
이상호 장윤희 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 D | 운산클럽 | 김준태 | 25 |
이상호 장윤희 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 B | 운산클럽 | 최재향 | 25 |
손인용 박정옥 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 B | 운산클럽 | 홍무표 | 25 |
손인용 박정옥 상대 승리 | ||||
남복 | 2030대 E | 운산클럽 | 조정희 | 25 |
신선우 김동환 상대 승리 | ||||
남복 | 2030대 E | 운산클럽 | 문신국 | 25 |
신선우 김동환 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 C | 운산클럽 | 송영기 | 25 |
한재영 장근일 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 C | 운산클럽 | 홍무표 | 25 |
한재영 장근일 상대 승리 | ||||
여복 | 50대 B | 운산클럽 | 이정숙 | 25 |
권형란 박연화 상대 승리 | ||||
1,650 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|