종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030C | 3 | 운산 | 김용수 | 0 | 0 |
운산 | 홍성웅 | 0 | |||
남복 40대 A | 3 | 운산 | 정일손 | 0 | 0 |
운산 | 권오찬 | 0 | |||
남복 50대 B | 3 | 운산 | 오태식 | 0 | 0 |
운산 | 홍무표 | 0 | |||
남복 50대 D | 1 | 운산 | 박병열 | 0 | 0 |
운산 | 김재성 | 0 | |||
혼복 60대 | 1 | 운산 | 주태근 | 0 | 0 |
운산 | 이정숙 | 0 | |||
합계 | 0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 2030C | 운산 | 홍성웅 | 25 |
안준율 김태원 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 운산 | 김용수 | 25 |
안준율 김태원 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 권오찬 | 25 |
박성규 임성대 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 정일손 | 25 |
박성규 임성대 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 권오찬 | 25 |
김형훈 원동희 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 정일손 | 25 |
김형훈 원동희 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 한광윤 | 25 |
이동윤 김남훈 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 이준옥 | 25 |
이동윤 김남훈 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 권오찬 | 25 |
이정우 임태진 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 정일손 | 25 |
이정우 임태진 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 D | 운산 | 김용환 | 25 |
이두환 유주상 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 D | 운산 | 김준태 | 25 |
이두환 유주상 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 B | 운산 | 홍무표 | 25 |
조우현 조재연 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 B | 운산 | 오태식 | 25 |
조우현 조재연 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 B | 운산 | 홍무표 | 25 |
원정묵 송인호 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 B | 운산 | 오태식 | 25 |
원정묵 송인호 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 운산 | 김재성 | 25 |
임병대 박석민 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 운산 | 박병열 | 25 |
임병대 박석민 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 운산 | 김재성 | 25 |
최기창 박경훈 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 운산 | 박병열 | 25 |
최기창 박경훈 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 운산 | 김재성 | 25 |
이성휘 성길용 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 운산 | 박병열 | 25 |
이성휘 성길용 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 운산 | 김재성 | 25 |
이강석 이순철 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 운산 | 박병열 | 25 |
이강석 이순철 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 A | 운산 | 김길중 | 25 |
김정음 최아람 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 C | 운산 | 김길남 | 25 |
김미영 차미란 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 C | 운산 | 최원주 | 25 |
김미영 차미란 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 운산 | 김예경 | 25 |
황재연 김선경 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 운산 | 박병열 | 25 |
황재연 김선경 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 운산 | 서혜영 | 25 |
남형천 김민혜 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 운산 | 김재성 | 25 |
남형천 김민혜 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 E | 운산 | 김혜진 | 25 |
이영규 윤동자 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 E | 운산 | 이창우 | 25 |
이영규 윤동자 상대 승리 | ||||
혼복 | 60대 | 운산 | 이정숙 | 25 |
권기복 김미숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 60대 | 운산 | 주태근 | 25 |
권기복 김미숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 60대 | 운산 | 이정숙 | 25 |
김권수 신은주 상대 승리 | ||||
혼복 | 60대 | 운산 | 주태근 | 25 |
김권수 신은주 상대 승리 | ||||
혼복 | 60대 | 운산 | 이정숙 | 25 |
이성휘 원봉숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 60대 | 운산 | 주태근 | 25 |
이성휘 원봉숙 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 강원석 | 25 |
최창민 최경수 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 이우구 | 25 |
최창민 최경수 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 강원석 | 25 |
변정무 이강식 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 이우구 | 25 |
변정무 이강식 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 최경호 | 25 |
박일용 권득천 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 조지훈 | 25 |
박일용 권득천 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 권오찬 | 25 |
최대식 박민성 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 A | 운산 | 정일손 | 25 |
최대식 박민성 상대 승리 | ||||
1,175 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|