종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 30대 A | 1 | 운트바이오 | 김훈채 | 250 | 500 |
운트바이오 | 서기현 | 250 | |||
남복 30대 B | 2 | 운트바이오 | 박용준 | 200 | 400 |
운트바이오 | 유재경 | 200 | |||
남복 4045S | 2 | 운트바이오 | 배상범 | 225 | 450 |
운트바이오 | 김용식 | 225 | |||
남복 5055S | 3 | 운트바이오 | 배경호 | 200 | 400 |
운트바이오 | 황정호 | 200 | |||
합계 | 1,750 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 30대 A | 운트바이오 | 김훈채 | 3 |
강상규 이용훈 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 A | 운트바이오 | 서기현 | 3 |
강상규 이용훈 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 A | 운트바이오 | 김훈채 | 3 |
류선명 이재우 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 A | 운트바이오 | 서기현 | 3 |
류선명 이재우 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 A | 운트바이오 | 김훈채 | 3 |
안병진 신영식 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 A | 운트바이오 | 서기현 | 3 |
안병진 신영식 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 A | 운트바이오 | 김훈채 | 3 |
김용운 송병춘 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 A | 운트바이오 | 서기현 | 3 |
김용운 송병춘 상대 승리 | ||||
남복 | 4045S | 운트바이오 | 배상범 | 3 |
박성천 권태균 상대 승리 | ||||
남복 | 4045S | 운트바이오 | 김용식 | 3 |
박성천 권태균 상대 승리 | ||||
남복 | 4045S | 운트바이오 | 배상범 | 3 |
김성현 이상엽 상대 승리 | ||||
남복 | 4045S | 운트바이오 | 김용식 | 3 |
김성현 이상엽 상대 승리 | ||||
남복 | 4045S | 운트바이오 | 배상범 | 3 |
김형실 방양현 상대 승리 | ||||
남복 | 4045S | 운트바이오 | 김용식 | 3 |
김형실 방양현 상대 승리 | ||||
남복 | 5055S | 운트바이오 | 배경호 | 3 |
류종하 심재성 상대 승리 | ||||
남복 | 5055S | 운트바이오 | 황정호 | 3 |
류종하 심재성 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 B | 운트바이오 | 박용준 | 3 |
전진 장영호 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 B | 운트바이오 | 유재경 | 3 |
전진 장영호 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 B | 운트바이오 | 박용준 | 3 |
추연배 박우진 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 B | 운트바이오 | 유재경 | 3 |
추연배 박우진 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 B | 운트바이오 | 박용준 | 3 |
임형주 노동훈 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 B | 운트바이오 | 유재경 | 3 |
임형주 노동훈 상대 승리 | ||||
남복 | 4045A | 운트바이오 | 안지훈 | 3 |
정원준 강병모 상대 승리 | ||||
남복 | 4045A | 운트바이오 | 임규하 | 3 |
정원준 강병모 상대 승리 | ||||
남복 | 4045A | 운트바이오 | 안지훈 | 3 |
노정민 김상현 상대 승리 | ||||
남복 | 4045A | 운트바이오 | 임규하 | 3 |
노정민 김상현 상대 승리 | ||||
남복 | 2030S | 운트바이오 | 권세훈 | 3 |
곽배근 신유철 상대 승리 | ||||
남복 | 2030S | 운트바이오 | 박철호 | 3 |
곽배근 신유철 상대 승리 | ||||
84 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|