| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 고등부2030A | 1 | 웅천클럽 | 박찬서 | 200 | 400 |
| 에이스클럽 | 김우찬 | 200 | |||
| 여복 2030D | 2 | 웅천클럽 | 조연수 | 175 | 350 |
| 웅천클럽 | 이은주 | 175 | |||
| 여복 중등부 | 1 | 웅천클럽 | 유재은 | 200 | 400 |
| 웅천클럽 | 오다영 | 200 | |||
| 여복 중등부 | 2 | 웅천클럽 | 홍준영 | 175 | 350 |
| 웅천클럽 | 박다연 | 175 | |||
| 혼복 20대 D | 3 | 웅천클럽 | 조명현 | 150 | 300 |
| 웅천클럽 | 이은주 | 150 | |||
| 혼복 30대 D | 3 | 웅천클럽 | 정낙원 | 150 | 300 |
| 웅천클럽 | 조연수 | 150 | |||
| 혼복 고등부20A | 2 | 웅천클럽 | 박찬서 | 175 | 350 |
| 웅천클럽 | 오다영 | 175 | |||
| 혼복 고등부20A | 3 | 에이스클럽 | 김우찬 | 150 | 300 |
| 웅천클럽 | 유재은 | 150 | |||
| 합계 | 2,750 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|