종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40대 E | 2 | 원당클럽 | 유상훈 | 0 | 0 |
원당클럽 | 박상용 | 0 | |||
남복 50대 E | 1 | 원당클럽 | 박경훈 | 0 | 0 |
원당클럽 | 이흥재 | 0 | |||
남복 60대 CD | 1 | 대원클럽 | 방윤만 | 0 | 0 |
원당클럽 | 인동신 | 0 | |||
혼복 50대 E | 1 | 원당클럽 | 박경훈 | 0 | 0 |
원당클럽 | 김선자 | 0 | |||
합계 | 0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 40대 E | 원당클럽 | 박상용 | 25 |
정정욱 이운순 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 E | 원당클럽 | 유상훈 | 25 |
정정욱 이운순 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 E | 원당클럽 | 박상용 | 25 |
조인 김성봉 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 E | 원당클럽 | 유상훈 | 25 |
조인 김성봉 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 E | 원당클럽 | 박상용 | 25 |
박승균 이상근 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 E | 원당클럽 | 유상훈 | 25 |
박승균 이상근 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 E | 원당클럽 | 이흥재 | 25 |
이충모 이영준 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 E | 원당클럽 | 박경훈 | 25 |
이충모 이영준 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 E | 원당클럽 | 이흥재 | 25 |
박현정 박상길 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 E | 원당클럽 | 박경훈 | 25 |
박현정 박상길 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 E | 원당클럽 | 이흥재 | 25 |
김진환 이재무 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 E | 원당클럽 | 박경훈 | 25 |
김진환 이재무 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 E | 원당클럽 | 이흥재 | 25 |
박상길 정상구 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 E | 원당클럽 | 박경훈 | 25 |
박상길 정상구 상대 승리 | ||||
남복 | 60대 CD | 원당클럽 | 인동신 | 25 |
이인수 권기복 상대 승리 | ||||
남복 | 60대 CD | 원당클럽 | 인동신 | 25 |
김봉섭 정봉건 상대 승리 | ||||
남복 | 60대 CD | 원당클럽 | 인동신 | 25 |
조동식 김진섭 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 D | 원당클럽 | 김은희 | 25 |
김혜현 김정순 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 D | 원당클럽 | 이은희 | 25 |
김혜현 김정순 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 원당클럽 | 이은희 | 25 |
최진숙 윤진석 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 원당클럽 | 박상용 | 25 |
최진숙 윤진석 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 원당클럽 | 이은희 | 25 |
남형천 임지영 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 원당클럽 | 박상용 | 25 |
남형천 임지영 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 원당클럽 | 김기영 | 25 |
김정순 김두현 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 원당클럽 | 유상훈 | 25 |
김정순 김두현 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 원당클럽 | 유상훈 | 25 |
민경만 박영애 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 원당클럽 | 김기영 | 25 |
민경만 박영애 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 E | 원당클럽 | 김선자 | 25 |
이충모 고현옥 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 E | 원당클럽 | 박경훈 | 25 |
이충모 고현옥 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 E | 원당클럽 | 김선자 | 25 |
한경숙 김진환 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 E | 원당클럽 | 박경훈 | 25 |
한경숙 김진환 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 E | 원당클럽 | 김선자 | 25 |
최영수 이경재 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 E | 원당클럽 | 박경훈 | 25 |
최영수 이경재 상대 승리 | ||||
825 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|