종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 2030C1 | 3 | 강원-원주시 | 반곡 | 김병호 | 50 | 100 |
강원-원주시 | 반곡 | 이효득 | 50 | |||
남복 2030C2 | 1 | 강원-원주시 | 중앙 | 황진현 | 150 | 300 |
강원-원주시 | 연세 | 김범수 | 150 | |||
남복 2030C2 | 2 | 강원-원주시 | 원주 | 강혜성 | 100 | 200 |
강원-원주시 | 중앙 | 임 호 | 100 | |||
남복 455055B | 1 | 강원-원주시 | 남원주 | 허재성 | 200 | 400 |
강원-원주시 | 남원주 | 엄기식 | 200 | |||
남복 60대 C | 3 | 강원-원주시 | 하이콕 | 안수영 | 0 | 0 |
강원-원주시 | 나래 | 조성만 | 0 | |||
여복 4045C1 | 1 | 강원-원주시 | 태장 | 변은진 | 150 | 300 |
강원-원주시 | 국향 | 정은숙 | 150 | |||
여복 40대 C2 | 3 | 강원-원주시 | 백운 | 송미연 | 50 | 100 |
강원-원주시 | 무실 | 임영림 | 50 | |||
여복 4550C2 | 1 | 강원-원주시 | 영서 | 배자혜 | 150 | 300 |
강원-원주시 | 태장 | 변은진 | 150 | |||
여복 5055A | 2 | 강원-원주시 | 백운 | 이은영 | 200 | 400 |
강원-원주시 | 중앙 | 박현정 | 200 | |||
여복 5055D160D | 1 | 강원-원주시 | 원주 | 이인숙 | 100 | 200 |
강원-원주시 | 원주 | 이옥자 | 100 | |||
여복 50대 D2 | 1 | 강원-원주시 | 평원 | 김미나 | 0 | 0 |
강원-원주시 | 평원 | 남강희 | 0 | |||
혼복 2030C | 3 | 강원-원주시 | 영서 | 김신애 | 50 | 100 |
강원-원주시 | 반곡 | 김병호 | 50 | |||
혼복 30대 D | 1 | 강원-원주시 | 남원주 | 이미진 | 100 | 100 |
남원주 | 김대일 | 0 | ||||
혼복 505560A | 3 | 강원-원주시 | 원주 | 노영림 | 0 | 0 |
강원-원주시 | 백운 | 김동화 | 0 | |||
혼복 505560C | 2 | 강원-원주시 | 반곡 | 최명훈 | 100 | 200 |
강원-원주시 | 반곡 | 엄은주 | 100 | |||
합계 | 2,700 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|