종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 60이하A | 3 | 월드 | 윤철 | 150 | 300 |
김병엽 | 150 | ||||
여복 140이하B | 1 | 월드 | 전종순 | 175 | 350 |
월드 | 김정남 | 175 | |||
여복 60이하D | 3 | 월드 | 문소혜 | 75 | 150 |
월드 | 김민서 | 75 | |||
혼복 130이하D | 1 | 월드 | 서경미 | 125 | 250 |
월드 | 원민식 | 125 | |||
혼복 80이하B | 2 | 월드 | 윤철 | 150 | 300 |
월드 | 권동순 | 150 | |||
합계 | 1,350 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|