| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20 D1 | 3 | 위너클럽 | 강현민 | 125 | 250 |
| 위너클럽 | 박승민 | 125 | |||
| 남복 2030 A | 3 | 위너클럽 | 최준형 | 125 | 250 |
| 서령클럽 | 윤종현 | 125 | |||
| 남복 30 C | 1 | 위너클럽 | 홍정현 | 250 | 500 |
| 위너클럽 | 백남준 | 250 | |||
| 남복 30 D1 | 2 | 위너클럽 | 홍정현 | 175 | 350 |
| 위너클럽 | 김대희 | 175 | |||
| 여복 20AB 30A | 3 | 위너클럽 | 임재영 | 125 | 250 |
| 위너클럽 | 송민서 | 125 | |||
| 여복 30 E2 | 1 | 위너클럽 | 조유미 | 250 | 500 |
| 위너클럽 | 배지원 | 250 | |||
| 여복 3040 D1 | 3 | 서령클럽 | 한미소 | 125 | 250 |
| 위너클럽 | 배지원 | 125 | |||
| 합계 | 2,350 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|