| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20 E2 | 2 | 위너클럽 | 조민철 | 175 | 350 |
| 라온클럽 | 사송헌 | 175 | |||
| 남복 2030 A | 1 | 위너클럽 | 송현진 | 250 | 500 |
| 라온클럽 | 윤시현 | 250 | |||
| 남복 2030 C | 2 | 위너클럽 | 정재헌 | 175 | 350 |
| 위너클럽 | 장경윤 | 175 | |||
| 남복 30 D1 | 1 | 위너클럽 | 김우석 | 250 | 500 |
| 한마음 | 김명곤 | 250 | |||
| 남복 30 D1 | 3 | 위너클럽 | 김대희 | 125 | 250 |
| 위너클럽 | 김기혁 | 125 | |||
| 남복 3040 D2 | 2 | 위너클럽 | 표대선 | 175 | 350 |
| 위너클럽 | 김기혁 | 175 | |||
| 남복 304045 E2 | 1 | 위너클럽 | 김우석 | 250 | 500 |
| 서산클럽 | 박지환 | 250 | |||
| 남복 304045 E2 | 3 | 한마음 | 박종렬 | 125 | 250 |
| 위너클럽 | 변광수 | 125 | |||
| 남복 4045 A | 1 | 서산클럽 | 이수민 | 250 | 500 |
| 위너클럽 | 최현진 | 250 | |||
| 여복 2030 D1 | 2 | 위너클럽 | 배지원 | 175 | 350 |
| 위너클럽 | 이아름 | 175 | |||
| 여복 2030E2 50D2 | 1 | 위너클럽 | 이아름 | 250 | 500 |
| 라온클럽 | 김민지 | 250 | |||
| 혼복 2030 A | 1 | 한마음 | 공은혜 | 250 | 500 |
| 위너클럽 | 송현진 | 250 | |||
| 혼복 2030 C | 1 | 위너클럽 | 정재헌 | 250 | 500 |
| 위너클럽 | 이아름 | 250 | |||
| 합계 | 5,400 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|