종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030 A | 1 | 유평 | 박치현 | 200 | 400 |
유평 | 김동준 | 200 | |||
남복 2030 BC | 1 | 유평 | 정재우 | 150 | 300 |
유평 | 신용일 | 150 | |||
남복 2030 BC | 2 | 유평 | 임두빈 | 125 | 250 |
유평 | 황인주 | 125 | |||
남복 2030 D | 2 | 유평 | 최청빈 | 125 | 250 |
유평 | 하태환 | 125 | |||
남복 40 B | 1 | 유평 | 이영준 | 150 | 300 |
유평 | 백남훈 | 150 | |||
남복 40 D | 2 | 유평 | 조재용 | 125 | 250 |
유평 | 오창근 | 125 | |||
남복 4045 A | 2 | 유평 | 배유신 | 175 | 350 |
유평 | 박상규 | 175 | |||
남복 4045 C | 1 | 유평 | 김영록 | 150 | 300 |
유평 | 박희원 | 150 | |||
남복 4045 C | 2 | 유평 | 이규정 | 125 | 250 |
유평 | 임정수 | 125 | |||
남복 5055 B | 1 | 유평 | 장광호 | 150 | 300 |
유평 | 홍천희 | 150 | |||
남복 5055 D | 3 | 유평 | 문진호 | 100 | 200 |
유평 | 정수기 | 100 | |||
여복 2030 C | 1 | 유평 | 이은실 | 150 | 300 |
유평 | 임서현 | 150 | |||
여복 2030 D | 3 | 유평 | 박상언 | 100 | 200 |
유평 | 유유정 | 100 | |||
여복 2030 E | 3 | 유평 | 김서윤 | 100 | 200 |
유평 | 김한나 | 100 | |||
여복 4045 C | 1 | 유평 | 김미란 | 150 | 300 |
유평 | 이선희 | 150 | |||
여복 55 D | 1 | 유평 | 손지연 | 150 | 300 |
유평 | 정명화 | 150 | |||
혼복 2030 AB | 3 | 유평 | 김동준 | 150 | 300 |
유평 | 우주현 | 150 | |||
혼복 2030 C | 1 | 유평 | 안민철 | 150 | 300 |
유평 | 임서현 | 150 | |||
혼복 2030 E | 1 | 유평 | 정찬희 | 150 | 300 |
유평 | 여은지 | 150 | |||
혼복 4045 C | 1 | 유평 | 이영준 | 150 | 300 |
유평 | 김미란 | 150 | |||
혼복 4045 C | 2 | 유평 | 임정수 | 125 | 250 |
유평 | 이은실 | 125 | |||
혼복 50 B | 1 | 유평 | 장광호 | 150 | 300 |
유평 | 이선희 | 150 | |||
혼복 5055 D | 2 | 유평 | 공재덕 | 125 | 250 |
유평 | 정명화 | 125 | |||
혼복 5055 D | 3 | 유평 | 정수기 | 100 | 200 |
유평 | 손지연 | 100 | |||
합계 | 6,650 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|