종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 50대 C | 3 | 은계클럽 | 전광명 | 100 | 200 |
은계클럽 | 유재환 | 100 | |||
남복 6065B | 2 | 은계클럽 | 김주면 | 150 | 300 |
은계클럽 | 정진수 | 150 | |||
남복 6065B | 3 | 은계클럽 | 김진기 | 100 | 200 |
은계클럽 | 권희옥 | 100 | |||
남복 60대 C | 2 | 은계클럽 | 김강규 | 150 | 300 |
은계클럽 | 유재상 | 150 | |||
혼복 40대 C | 1 | 은계클럽 | 박유일 | 250 | 500 |
은계클럽 | 김수진 | 250 | |||
혼복 5055D | 1 | 은계클럽 | 한완수 | 250 | 500 |
은계클럽 | 김봉선 | 250 | |||
혼복 50대 B | 2 | 은계클럽 | 권성경 | 150 | 300 |
은계클럽 | 민연님 | 150 | |||
혼복 60대 C | 3 | 은계클럽 | 유재상 | 50 | 100 |
은계클럽 | 서이석 | 50 | |||
합계 | 2,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|