종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40 AB | 2 | 의림 | 김덕현 | 200 | 200 |
의림 | 박주호 | 0 | |||
남복 40 D | 1 | 의림 | 이현철 | 500 | 500 |
의림 | 이부원 | 0 | |||
남복 60 D | 1 | 의림 | 윤경원 | 300 | 300 |
의림 | 조문택 | 0 | |||
남복 70 AB | 1 | 의림 | 계영남 | 300 | 300 |
의림 | 유성열 | 0 | |||
여복 40 D | 3 | 의림 | 민경은 | 100 | 100 |
의림 | 천현정 | 0 | |||
여복 50 D | 2 | 의림 | 김병연 | 200 | 200 |
의림 | 김향기 | 0 | |||
혼복 40 B | 2 | 의림 | 박주호 | 200 | 200 |
의림 | 정희창 | 0 | |||
혼복 40 D | 3 | 의림 | 이부원 | 100 | 100 |
의림 | 최일란 | 0 | |||
혼복 50 B | 2 | 의림 | 서범열 | 300 | 300 |
의림 | 진복희 | 0 | |||
혼복 60 A | 2 | 의림 | 장수일 | 200 | 200 |
의림 | 곽병숙 | 0 | |||
합계 | 2,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|