종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 4045B | 의순클럽 | 최원일 | 3 |
황봉학 이원구 상대 승리 | ||||
남복 | 4045B | 의순클럽 | 박덕진 | 3 |
황봉학 이원구 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 의순클럽 | 진상현 | 3 |
박준혁 김동성 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 의순클럽 | 이성희 | 3 |
박준혁 김동성 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D1 | 의순클럽 | 김준식 | 3 |
안철우 김형하 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D1 | 의순클럽 | 이두근 | 3 |
안철우 김형하 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D1 | 의순클럽 | 김준식 | 3 |
김문기 김태곤 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D1 | 의순클럽 | 이두근 | 3 |
김문기 김태곤 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D1 | 의순클럽 | 김준식 | 3 |
강경구 전일재 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D1 | 의순클럽 | 이두근 | 3 |
강경구 전일재 상대 승리 | ||||
여복 | 2030E | 의순클럽 | 강지민 | 3 |
김효정 이지영 상대 승리 | ||||
여복 | 2030E | 의순클럽 | 최예빈 | 3 |
김효정 이지영 상대 승리 | ||||
여복 | 2030E | 의순클럽 | 강지민 | 3 |
김지혜 정혜인 상대 승리 | ||||
여복 | 2030E | 의순클럽 | 최예빈 | 3 |
김지혜 정혜인 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030E | 의순클럽 | 강수영 | 3 |
황은하 황영석 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030E | 의순클럽 | 최예빈 | 3 |
황은하 황영석 상대 승리 | ||||
남복 | 20대 B | 의순클럽 | 윤여록 | 3 |
최동영 박영륜 상대 승리 | ||||
남복 | 20대 B | 의순클럽 | 백종원 | 3 |
최동영 박영륜 상대 승리 | ||||
54 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|