종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030C | 2 | 인동 | 송현우 | 125 | 250 |
인동 | 송보영 | 125 | |||
남복 40대 D | 2 | 인동 | 이선택 | 125 | 250 |
인동 | 김지현 | 125 | |||
남복 40대 E | 3 | 인동 | 박만우 | 100 | 200 |
인동 | 강근배 | 100 | |||
남복 60B70AB | 2 | 인동 | 박상돈 | 125 | 250 |
인동 | 남상온 | 125 | |||
여복 2030AB | 3 | 인동 | 이서은 | 150 | 300 |
인동 | 박은정 | 150 | |||
여복 5060E | 2 | 인동 | 이인숙 | 125 | 250 |
인동 | 정경순 | 125 | |||
여복 60대 B | 3 | 인동 | 김해숙 | 100 | 200 |
인동 | 유윤희 | 100 | |||
혼복 2030C | 1 | 인동 | 윤명식 | 150 | 300 |
인동 | 박은정 | 150 | |||
혼복 40대 D | 1 | 인동 | 김지현 | 150 | 300 |
인동 | 정경순 | 150 | |||
혼복 5060E | 1 | 인동 | 강근배 | 150 | 300 |
인동 | 이인숙 | 150 | |||
혼복 60대 B | 3 | 인동 | 김해숙 | 100 | 200 |
인동 | 박상돈 | 100 | |||
합계 | 2,800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|