| 종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20대 B | 1 | 강원-인제군 | 인제 | 장준영 | 200 | 400 |
| 강원-인제군 | 인제 | 김정석 | 200 | |||
| 남복 30대 B | 2 | 강원-인제군 | 기린 | 김현국 | 150 | 300 |
| 강원-인제군 | 원통 | 최민수 | 150 | |||
| 남복 30대 C | 3 | 강원-인제군 | 원통 | 유영진 | 50 | 100 |
| 강원-인제군 | 인제 | 박현호 | 50 | |||
| 남복 40대 A | 1 | 강원-인제군 | 비룡 | 유인철 | 250 | 500 |
| 강원-인제군 | 상남 | 신영기 | 250 | |||
| 남복 40대 B | 2 | 강원-인제군 | 한빛 | 박인석 | 150 | 300 |
| 강원-인제군 | 한빛 | 김진훈 | 150 | |||
| 여복 20대 C | 1 | 강원-인제군 | 인제 | 박이슬 | 150 | 300 |
| 강원-인제군 | 서화 | 이금란 | 150 | |||
| 여복 30대 B | 2 | 강원-인제군 | 원통 | 김명희 | 150 | 300 |
| 강원-인제군 | 원통 | 변순애 | 150 | |||
| 여복 30대 C | 3 | 강원-인제군 | 인제 | 장동희 | 50 | 100 |
| 강원-인제군 | 비룡 | 박희경 | 50 | |||
| 여복 40대 B | 3 | 강원-인제군 | 원통 | 황선영 | 100 | 200 |
| 강원-인제군 | 한빛 | 석윤진 | 100 | |||
| 혼복 20대 C | 2 | 강원-인제군 | 인제 | 박규민 | 100 | 200 |
| 강원-인제군 | 인제 | 박이슬 | 100 | |||
| 혼복 30대 B | 1 | 강원-인제군 | 기린 | 황수영 | 200 | 400 |
| 강원-인제군 | 원통 | 변순애 | 200 | |||
| 혼복 30대 B | 2 | 강원-인제군 | 기린 | 김현국 | 150 | 300 |
| 강원-인제군 | 원통 | 김명희 | 150 | |||
| 혼복 40대 A | 3 | 강원-인제군 | 비룡 | 유인철 | 150 | 300 |
| 강원-인제군 | 내린천 | 박애란 | 150 | |||
| 혼복 40대 C | 2 | 강원-인제군 | 비룡 | 이길재 | 100 | 200 |
| 강원-인제군 | 비룡 | 김정화 | 100 | |||
| 혼복 50대 A | 2 | 강원-인제군 | 상남 | 신영기 | 200 | 400 |
| 강원-인제군 | 비룡 | 김옥인 | 200 | |||
| 합계 | 4,300 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|