종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 40대 B | 1 | 강원-인제군 | 원통 | 조남칠 | 250 | 500 |
강원-인제군 | 원통 | 최민수 | 250 | |||
남복 50대 B | 3 | 강원-인제군 | 한빛 | 김진훈 | 150 | 300 |
강원-인제군 | 한빛 | 박인석 | 150 | |||
여복 40대 B | 3 | 강원-인제군 | 한빛 | 석윤진 | 150 | 300 |
강원-인제군 | 한빛 | 윤주순 | 150 | |||
혼복 40대 A | 1 | 강원-인제군 | NMC | 박종호 | 250 | 500 |
강원-인제군 | NMC | 임선진 | 250 | |||
합계 | 1,600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|