종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 4045B | 1 | 인창 | 강성길 | 150 | 300 |
인창 | 이호식 | 150 | |||
남복 4045E1 | 3 | 인창 | 정광균 | 50 | 100 |
인창 | 정규인 | 50 | |||
남복 505560D1 | 1 | 인창 | 오창식 | 150 | 300 |
하나로 | 박순철 | 150 | |||
남복 5060E | 3 | 인창 | 연학철 | 50 | 100 |
인창 | 이석민 | 50 | |||
남복 고등부대 | 2 | 인창 | 엄호현 | 100 | 200 |
인창 | 이시윤 | 100 | |||
여복 404555E1 | 3 | 인창 | 황의순 | 50 | 100 |
인창 | 이지현 | 50 | |||
여복 4550D1 | 2 | 구리 | 이은영 | 100 | 200 |
인창 | 김실매 | 100 | |||
합계 | 1,300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 4045E1 | 인창 | 정주영 | 25 |
양명모 구본형 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E1 | 인창 | 황규식 | 25 |
양명모 구본형 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E1 | 인창 | 정광균 | 25 |
정주영 황규식 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E1 | 인창 | 정규인 | 25 |
정주영 황규식 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E1 | 인창 | 정주영 | 25 |
노은석 박용수 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E1 | 인창 | 황규식 | 25 |
노은석 박용수 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E1 | 인창 | 정광균 | 25 |
노은석 박용수 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E1 | 인창 | 정규인 | 25 |
노은석 박용수 상대 승리 | ||||
남복 | 5055D | 인창 | 홍동기 | 25 |
형순욱 김지훈 상대 승리 | ||||
남복 | 5055D | 인창 | 신동화 | 25 |
형순욱 김지훈 상대 승리 | ||||
남복 | 5055D | 인창 | 홍동기 | 25 |
강병철 안종훈 상대 승리 | ||||
남복 | 5055D | 인창 | 신동화 | 25 |
강병철 안종훈 상대 승리 | ||||
남복 | 505560D1 | 인창 | 오창식 | 25 |
조재관 신현규 상대 승리 | ||||
남복 | 505560D1 | 인창 | 오창식 | 25 |
권영희 이창한 상대 승리 | ||||
남복 | 505560D1 | 인창 | 오창식 | 25 |
차명운 김성오 상대 승리 | ||||
남복 | 505560D1 | 인창 | 오창식 | 25 |
박재봉 이상화 상대 승리 | ||||
남복 | 5060E | 인창 | 정재관 | 25 |
김호연 윤예규 상대 승리 | ||||
남복 | 5060E | 인창 | 김광석 | 25 |
김호연 윤예규 상대 승리 | ||||
남복 | 5060E | 인창 | 연학철 | 25 |
김정근 함정우 상대 승리 | ||||
남복 | 5060E | 인창 | 이석민 | 25 |
김정근 함정우 상대 승리 | ||||
남복 | 고등부대 | 인창 | 엄호현 | 25 |
김범수 김범근 상대 승리 | ||||
남복 | 고등부대 | 인창 | 이시윤 | 25 |
김범수 김범근 상대 승리 | ||||
남복 | 고등부대 | 인창 | 엄호현 | 25 |
박준민 서지호 상대 승리 | ||||
남복 | 고등부대 | 인창 | 이시윤 | 25 |
박준민 서지호 상대 승리 | ||||
남복 | 고등부대 | 인창 | 엄호현 | 25 |
민재원 심범찬 상대 승리 | ||||
남복 | 고등부대 | 인창 | 이시윤 | 25 |
민재원 심범찬 상대 승리 | ||||
여복 | 404550E | 인창 | 황의순 | 25 |
이소희 이영선 상대 승리 | ||||
여복 | 404550E | 인창 | 김미복 | 25 |
이소희 이영선 상대 승리 | ||||
여복 | 404555E1 | 인창 | 황의순 | 25 |
김정연 정혜영 상대 승리 | ||||
여복 | 404555E1 | 인창 | 이지현 | 25 |
김정연 정혜영 상대 승리 | ||||
여복 | 4550D1 | 인창 | 김실매 | 25 |
송은경 정미숙 상대 승리 | ||||
여복 | 4550D1 | 인창 | 김실매 | 25 |
남영숙 노진희 상대 승리 | ||||
여복 | 4550D1 | 인창 | 김실매 | 25 |
박규순 이승은 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 인창 | 김현진 | 25 |
백선기 안주희 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 인창 | 최두영 | 25 |
백선기 안주희 상대 승리 | ||||
혼복 | 4550B | 인창 | 이호식 | 25 |
맹성재 장춘옥 상대 승리 | ||||
혼복 | 4550B | 인창 | 이혜순 | 25 |
맹성재 장춘옥 상대 승리 | ||||
혼복 | 55B6065A | 인창 | 배상경 | 25 |
마성원 최근숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 55B6065A | 인창 | 문옥님 | 25 |
마성원 최근숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 55B6065A | 인창 | 배상경 | 25 |
양정호 김미정 상대 승리 | ||||
혼복 | 55B6065A | 인창 | 문옥님 | 25 |
양정호 김미정 상대 승리 | ||||
남복 | 4045B | 인창 | 강성길 | 25 |
강윤권 김영주 상대 승리 | ||||
남복 | 4045B | 인창 | 이호식 | 25 |
강윤권 김영주 상대 승리 | ||||
남복 | 4045B | 인창 | 강성길 | 25 |
양현철 권기현 상대 승리 | ||||
남복 | 4045B | 인창 | 이호식 | 25 |
양현철 권기현 상대 승리 | ||||
남복 | 4045B | 인창 | 강성길 | 25 |
지동운 빅준노 상대 승리 | ||||
남복 | 4045B | 인창 | 이호식 | 25 |
지동운 빅준노 상대 승리 | ||||
1,175 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|