| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 40대 C | 1 | 자양 | 이우연 | 150 | 300 |
| 자양 | 박순웅 | 150 | |||
| 남복 50대 E | 2 | 자양 | 김남중 | 100 | 200 |
| 자양 | 우동철 | 100 | |||
| 남복 60대 B | 2 | 자양 | 민관식 | 100 | 200 |
| 자양 | 안덕용 | 100 | |||
| 여복 40대 C | 1 | 자양 | 배순선 | 150 | 300 |
| 자양 | 이은숙 | 150 | |||
| 여복 40대 E | 2 | 자양 | 김연숙 | 100 | 200 |
| 자양 | 김수정 | 100 | |||
| 혼복 40대 E | 3 | 자양 | 김수정 | 50 | 100 |
| 자양 | 박순웅 | 50 | |||
| 혼복 50E60D | 2 | 자양 | 김연숙 | 100 | 200 |
| 자양 | 김남중 | 100 | |||
| 합계 | 1,500 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|