종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030C40B | 2 | 자양 | 김영준 | 100 | 200 |
자양 | 윤명식 | 100 | |||
남복 40대 A | 2 | 자양 | 이우연 | 100 | 200 |
자양 | 최형진 | 100 | |||
남복 40대 E | 1 | 자양 | 김진완 | 150 | 300 |
자양 | 유봉진 | 150 | |||
남복 50대 A | 2 | 자양 | 김병수 | 100 | 200 |
자양 | 김정원 | 100 | |||
남복 50대 B | 1 | 자양 | 김재우 | 150 | 300 |
자양 | 김기철 | 150 | |||
여복 2030대 D | 1 | 자양 | 조소영 | 150 | 300 |
자양 | 이시연 | 150 | |||
여복 40대 C | 2 | 자양 | 박지연 | 100 | 200 |
자양 | 이은숙 | 100 | |||
여복 40대 D | 1 | 자양 | 김수정 | 150 | 300 |
자양 | 배지원 | 150 | |||
혼복 2030C240B2 | 3 | 자양 | 이우연 | 50 | 100 |
자양 | 이은숙 | 50 | |||
혼복 40대 D2 | 1 | 자양 | 김진완 | 150 | 300 |
자양 | 김수정 | 150 | |||
합계 | 2,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|