| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 A | 2 | 장흥클럽 | 조성혁 | 200 | 400 |
| 장흥클럽 | 윤대용 | 200 | |||
| 남복 3540 D | 2 | 장흥클럽 | 김재필 | 200 | 400 |
| 장흥클럽 | 이종걸 | 200 | |||
| 남복 55 B | 2 | 장흥클럽 | 정남권 | 200 | 400 |
| 장흥클럽 | 이근태 | 200 | |||
| 남복 6065 A | 3 | 장흥클럽 | 황종범 | 100 | 200 |
| 장흥클럽 | 조상욱 | 100 | |||
| 여복 45 B | 3 | 장흥클럽 | 윤선호 | 100 | 200 |
| 삼숭클럽 | 박광태 | 100 | |||
| 여복 50 A | 3 | 장흥클럽 | 강민경 | 100 | 200 |
| 양주클럽 | 이미경 | 100 | |||
| 혼복 455055 D | 1 | 장흥클럽 | 지형석 | 250 | 500 |
| 장흥클럽 | 김경화 | 250 | |||
| 합계 | 2,300 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|