종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030BC | 1 | 장흥 | 윤대용 | 250 | 500 |
장흥 | 조성혁 | 250 | |||
남복 4045E | 2 | 장흥 | 장유찬 | 200 | 400 |
장흥 | 지형석 | 200 | |||
남복 45대 C | 3 | 장흥 | 황현철 | 100 | 200 |
스카이 | 정재민 | 100 | |||
남복 50대 A | 2 | 장흥 | 조오채 | 200 | 400 |
장흥 | 최응수 | 200 | |||
여복 4045B | 2 | 장흥 | 윤선호 | 200 | 400 |
장흥 | 김경은 | 200 | |||
여복 5055B | 1 | 장흥 | 강민경 | 250 | 500 |
장흥 | 김윤희 | 250 | |||
혼복 2040C | 1 | 호수 | 최경희 | 250 | 500 |
장흥 | 조성혁 | 250 | |||
혼복 404555E | 1 | 장흥 | 장유찬 | 250 | 500 |
장흥 | 신은회 | 250 | |||
혼복 50대 A | 2 | 장흥 | 조오채 | 200 | 400 |
장흥 | 이숙미 | 200 | |||
합계 | 3,800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|