종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 B | 3 | 정산클럽 | 김기웅 | 175 | 350 |
정산클럽 | 임재균 | 175 | |||
남복 C | 2 | 정산클럽 | 장헌식 | 175 | 350 |
정산클럽 | 박종필 | 175 | |||
남복 C | 3 | 정산클럽 | 홍흥기 | 150 | 300 |
정산클럽 | 홍석준 | 150 | |||
남복 D | 2 | 정산클럽 | 신욱현 | 150 | 300 |
정산클럽 | 손기선 | 150 | |||
혼복 B | 3 | 정산클럽 | 김기웅 | 175 | 350 |
정산클럽 | 서정미 | 175 | |||
합계 | 1,650 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|