종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 50대 B2C2 | 2 | 정읍두산 | 윤성구 | 0 | 0 |
정읍두산 | 이수만 | 0 | |||
남복 50대 B2C2 | 3 | 정읍두산 | 최승호 | 0 | 0 |
정읍두산 | 김대길 | 0 | |||
남복 50대 D2 | 2 | 정읍두산 | 윤재풍 | 0 | 0 |
정읍두산 | 강시근 | 0 | |||
여복 30대 C2D2 | 3 | 정읍두산 | 이효순 | 0 | 0 |
정읍두산 | 이지은 | 0 | |||
여복 50대 D2 | 3 | 정읍두산 | 김명순 | 0 | 0 |
정읍두산 | 이수자 | 0 | |||
합계 | 0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|