종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 20 E | 3 | 제일 | 이진표 | 50 | 100 |
제일 | 김재민 | 50 | |||
남복 2030 D | 2 | 제일 | 김인섭 | 150 | 300 |
제일 | 이병선 | 150 | |||
남복 2040 A | 3 | 제일 | 문형수 | 50 | 100 |
제일 | 문승룡 | 50 | |||
남복 40 C | 2 | 제일 | 강규승 | 150 | 300 |
제일 | 이재원 | 150 | |||
남복 4050 D | 3 | 제일 | 장기철 | 50 | 100 |
제일 | 한대권 | 50 | |||
남복 50 B | 1 | 제일 | 권학성 | 250 | 500 |
제일 | 이관영 | 250 | |||
남복 50 B | 2 | 제일 | 임동선 | 150 | 300 |
제일 | 김영주 | 150 | |||
남복 장수부 | 1 | 제일 | 이종대 | 250 | 500 |
제일 | 이동기 | 250 | |||
남복 장수부 | 3 | 제일 | 김충호 | 50 | 100 |
제일 | 김철준 | 50 | |||
여복 20E장수 | 1 | 제일 | 서옥순 | 250 | 500 |
제일 | 이순자 | 250 | |||
여복 20E장수 | 2 | 제일 | 최민희 | 150 | 300 |
제일 | 윤성예 | 150 | |||
여복 40 D | 1 | 제일 | 황은정 | 250 | 500 |
제일 | 박경숙 | 250 | |||
여복 40 D | 3 | 제일 | 정효영 | 50 | 100 |
제일 | 김은영 | 50 | |||
여복 40B50AB | 1 | 제일 | 이경숙 | 250 | 500 |
제일 | 김은영 | 250 | |||
여복 40B50AB | 2 | 제일 | 손이남 | 150 | 300 |
제일 | 임혜련 | 150 | |||
여복 40B50AB | 3 | 제일 | 주은영 | 50 | 100 |
제일 | 이경화 | 50 | |||
혼복 20 E | 1 | 제일 | 주현수 | 250 | 500 |
제일 | 최민희 | 250 | |||
혼복 2030 D | 1 | 제일 | 이병선 | 250 | 500 |
제일 | 황은정 | 250 | |||
혼복 3040 A | 1 | 제일 | 문형수 | 250 | 500 |
제일 | 주은영 | 250 | |||
혼복 4050 D | 2 | 제일 | 백광춘 | 150 | 300 |
제일 | 김은영 | 150 | |||
혼복 4050 D | 3 | 제일 | 장기철 | 50 | 100 |
제일 | 박경숙 | 50 | |||
혼복 50 B | 1 | 제일 | 임동선 | 250 | 500 |
제일 | 이경숙 | 250 | |||
혼복 50 B | 2 | 제일 | 이관영 | 150 | 300 |
제일 | 임혜련 | 150 | |||
혼복 장수부 | 2 | 제일 | 이동기 | 150 | 300 |
제일 | 이순자 | 150 | |||
합계 | 7,600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|