| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20대 AB | 1 | 중앙클럽 | 김도윤 | 300 | 300 |
| 중앙클럽 | 임종우 | 0 | |||
| 남복 20대 D | 1 | 중앙클럽 | 장희찬 | 500 | 500 |
| 중앙클럽 | 최태규 | 0 | |||
| 남복 20대 D | 2 | 중앙클럽 | 어현 | 300 | 300 |
| 중앙클럽 | 최준영 | 0 | |||
| 남복 60대 B | 3 | 중앙클럽 | 김덕호 | 100 | 100 |
| 중앙클럽 | 정칠성 | 0 | |||
| 여복 40대 D | 1 | 중앙클럽 | 김효진 | 300 | 300 |
| 중앙클럽 | 김호수 | 0 | |||
| 여복 60AB70A | 1 | 중앙클럽 | 양인순 | 300 | 300 |
| 중앙클럽 | 김기용 | 0 | |||
| 혼복 2030A | 1 | 중앙클럽 | 김도윤 | 300 | 300 |
| 중앙클럽 | 유유라 | 0 | |||
| 혼복 20대 D | 3 | 중앙클럽 | 최준영 | 100 | 100 |
| 중앙클럽 | 장소윤 | 0 | |||
| 혼복 50대 B | 1 | 중앙클럽 | 어우선 | 500 | 500 |
| 중앙클럽 | 조연화 | 0 | |||
| 혼복 60대 A | 3 | 중앙클럽 | 김거부 | 100 | 100 |
| 중앙클럽 | 김기용 | 0 | |||
| 혼복 60대 CD | 3 | 중앙클럽 | 김경수 | 100 | 100 |
| 중앙클럽 | 임순단 | 0 | |||
| 합계 | 2,900 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|