종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 20대 A | 1 | 중앙 | 임종우 | 300 | 300 |
중앙 | 김도윤 | 0 | |||
여복 40대 D | 2 | 중앙 | 심은아 | 200 | 200 |
중앙 | 김호수 | 0 | |||
여복 50대 A | 2 | 중앙 | 추경원 | 200 | 200 |
중앙 | 조연화 | 0 | |||
여복 60대 A | 1 | 중앙 | 김기용 | 300 | 300 |
중앙 | 양인순 | 0 | |||
여복 60대 CD | 1 | 중앙 | 최귀순 | 300 | 300 |
중앙 | 임순단 | 0 | |||
혼복 2030A | 1 | 중앙 | 신기범 | 300 | 300 |
중앙 | 추경원 | 0 | |||
혼복 50대 C | 2 | 중앙 | 김수옥 | 300 | 300 |
중앙 | 하순영 | 0 | |||
혼복 60대 AB | 1 | 중앙 | 김거부 | 300 | 300 |
중앙 | 김기용 | 0 | |||
합계 | 2,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|