종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 50대 B | 2 | 철암클럽 | 박덕용 | 150 | 300 |
철암클럽 | 이용진 | 150 | |||
여복 20-40B | 3 | 철암클럽 | 서영숙 | 125 | 250 |
철암클럽 | 김도영 | 125 | |||
여복 50대 B | 2 | 철암클럽 | 김연숙 | 150 | 300 |
철암클럽 | 안해숙 | 150 | |||
혼복 50대 B | 2 | 철암클럽 | 유영식 | 150 | 300 |
철암클럽 | 김연숙 | 150 | |||
혼복 50대 B | 3 | 철암클럽 | 박덕용 | 125 | 250 |
철암클럽 | 이재영 | 125 | |||
합계 | 1,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|