종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030C | 2 | 청솔클럽 | 오진호 | 175 | 350 |
청솔클럽 | 강민성 | 175 | |||
남복 40대 D | 2 | 청솔클럽 | 채현종 | 175 | 350 |
청솔클럽 | 김상현 | 175 | |||
남복 40대 D | 3 | 청솔클럽 | 박종철 | 150 | 300 |
청솔클럽 | 하지성 | 150 | |||
남복 50대 A | 2 | 청솔클럽 | 홍전의 | 175 | 350 |
청솔클럽 | 강중범 | 175 | |||
남복 50대 B | 2 | 청솔클럽 | 이정우 | 175 | 350 |
청솔클럽 | 김영태 | 175 | |||
남복 55대 A | 3 | 청솔클럽 | 오명남 | 150 | 300 |
한울클럽 | 김영환 | 150 | |||
남복 E | 3 | 청솔클럽 | 박정영 | 150 | 300 |
청솔클럽 | 송명현 | 150 | |||
여복 30대 BC | 2 | 청솔클럽 | 김지숙 | 175 | 350 |
청솔클럽 | 정서윤 | 175 | |||
여복 4050B | 1 | 보령클럽 | 권노원 | 200 | 400 |
청솔클럽 | 이민엽 | 200 | |||
여복 5055A | 3 | 청솔클럽 | 조성숙 | 150 | 300 |
대천클럽 | 유선복 | 150 | |||
혼복 3040A | 1 | 청솔클럽 | 배경예 | 200 | 400 |
청솔클럽 | 유근상 | 200 | |||
혼복 3040A | 2 | 대명클럽 | 임문혁 | 175 | 350 |
청솔클럽 | 이수연 | 175 | |||
혼복 3040A | 3 | 대명클럽 | 임승주 | 150 | 300 |
청솔클럽 | 김양숙 | 150 | |||
혼복 30대 B | 3 | 청솔클럽 | 허미희 | 150 | 300 |
청솔클럽 | 문병호 | 150 | |||
혼복 4050D | 3 | 청솔클럽 | 박종철 | 150 | 300 |
한울클럽 | 최은경 | 150 | |||
혼복 5055A | 1 | 청솔클럽 | 이경숙 | 200 | 400 |
청솔클럽 | 강중범 | 200 | |||
혼복 50대 BC | 1 | 청솔클럽 | 정은주 | 200 | 400 |
청솔클럽 | 김영태 | 200 | |||
합계 | 5,800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|