| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 A | 3 | 청양클럽 | 김기성 | 200 | 400 |
| 청양클럽 | 임광혁 | 200 | |||
| 남복 B | 1 | 청양클럽 | 강길수 | 225 | 450 |
| 청양클럽 | 임재균 | 225 | |||
| 남복 B | 2 | 청양클럽 | 양희철 | 200 | 400 |
| 청양클럽 | 복평한 | 200 | |||
| 남복 D | 3 | 청양클럽 | 윤기서 | 125 | 250 |
| 청양클럽 | 최영호 | 125 | |||
| 여복 B | 2 | 청양클럽 | 지미선 | 200 | 400 |
| 청양클럽 | 염재희 | 200 | |||
| 여복 B | 3 | 대치클럽 | 복정윤 | 175 | 350 |
| 청양클럽 | 심수미 | 175 | |||
| 혼복 B | 3 | 청양클럽 | 양희철 | 175 | 350 |
| 청양클럽 | 엄태옥 | 175 | |||
| 혼복 C | 3 | 운곡클럽 | 이종엽 | 150 | 300 |
| 청양클럽 | 지미선 | 150 | |||
| 혼복 D | 2 | 청양클럽 | 한동우 | 150 | 300 |
| 청양클럽 | 염재희 | 150 | |||
| 혼복 D | 3 | 청양클럽 | 왕호석 | 125 | 250 |
| 청양클럽 | 박순미 | 125 | |||
| 합계 | 3,450 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|