| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 40대 B | 3 | 청주스포츠 | 정재연 | 50 | 100 |
| 청주스포츠 | 박수현 | 50 | |||
| 남복 50대 A | 1 | 청주스포츠 | 김정우 | 150 | 300 |
| 청주스포츠 | 전국제 | 150 | |||
| 여복 30대 D | 3 | 청주스포츠 | 고재숙 | 50 | 100 |
| 청주스포츠 | 곽하얀 | 50 | |||
| 여복 40대 C | 1 | 청주스포츠 | 반선화 | 150 | 300 |
| 청주스포츠 | 김선화 | 150 | |||
| 여복 45대 B | 1 | 청주스포츠 | 김명희 | 150 | 300 |
| 청주스포츠 | 윤희순 | 150 | |||
| 여복 505560A | 2 | 청주스포츠 | 유미향 | 100 | 200 |
| 청주스포츠 | 홍승연 | 100 | |||
| 여복 5560C | 1 | 청주스포츠 | 이정자 | 150 | 300 |
| 청주스포츠 | 민길순 | 150 | |||
| 혼복 4045B | 2 | 청주스포츠 | 정재연 | 100 | 200 |
| 청주스포츠 | 이정숙 | 100 | |||
| 혼복 40대 C | 1 | 청주스포츠 | 장지훈 | 150 | 300 |
| 청주스포츠 | 안옥희 | 150 | |||
| 혼복 45대 A | 2 | 청주스포츠 | 김주덕 | 100 | 200 |
| 청주스포츠 | 신재연 | 100 | |||
| 혼복 50대 A | 1 | 청주스포츠 | 한수정 | 150 | 300 |
| 청주스포츠 | 김정우 | 150 | |||
| 혼복 50대 A | 2 | 청주스포츠 | 전국제 | 100 | 200 |
| 청주스포츠 | 이정낭 | 100 | |||
| 혼복 5560A | 1 | 청주스포츠 | 장현욱 | 150 | 300 |
| 청주스포츠 | 유미향 | 150 | |||
| 합계 | 3,100 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|