| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 C | 2 | 춘향 | 김경영 | 150 | 300 |
| 춘향 | 김준서 | 150 | |||
| 남복 2030 D | 1 | 춘향 | 박정수 | 200 | 400 |
| 춘향 | 박현진 | 200 | |||
| 남복 2030AB40A | 2 | 춘향 | 최용준 | 75 | 150 |
| 춘향 | 서주원 | 75 | |||
| 남복 40 D | 1 | 춘향 | 김한영 | 100 | 200 |
| 춘향 | 김성율 | 100 | |||
| 남복 40 D | 3 | 춘향 | 정용석 | 50 | 100 |
| 춘향 | 장재만 | 50 | |||
| 남복 5055 A | 2 | 춘향 | 구대영 | 150 | 300 |
| 광한루 | 박광래 | 150 | |||
| 여복 20304050 C | 1 | 춘향 | 신채경 | 100 | 200 |
| 광한루 | 정선아 | 100 | |||
| 여복 20304050 E | 2 | 춘향 | 김유화 | 75 | 150 |
| 춘향 | 한기순 | 75 | |||
| 혼복 2030 C | 2 | 춘향 | 김준서 | 75 | 150 |
| 광한루 | 정선아 | 75 | |||
| 혼복 2030 D | 1 | 춘향 | 박정수 | 200 | 400 |
| 춘향 | 한현주 | 200 | |||
| 혼복 2030 E | 1 | 춘향 | 박현진 | 200 | 400 |
| 춘향 | 한기순 | 200 | |||
| 혼복 40 D | 1 | 춘향 | 김성율 | 200 | 400 |
| 춘향 | 이지영 | 200 | |||
| 혼복 40 D | 2 | 춘향 | 김한영 | 150 | 300 |
| 춘향 | 박숙현 | 150 | |||
| 혼복 4045 B | 1 | 춘향 | 최용준 | 200 | 400 |
| 리더스 | 선정현 | 200 | |||
| 혼복 4045 E | 2 | 춘향 | 김재경 | 75 | 150 |
| 춘향 | 김미선 | 75 | |||
| 혼복 4550 D | 2 | 춘향 | 김동영 | 75 | 150 |
| 춘향 | 김은옥 | 75 | |||
| 합계 | 4,150 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|