종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40A | 2 | 충남교육청 | 이증의 | 100 | 200 |
충남교육청 | 정진광 | 100 | |||
남복 40D | 1 | 충남교육청 | 류병식 | 300 | 600 |
충남교육청 | 김진관 | 300 | |||
혼복 B | 3 | 충남교육청 | 이증의 | 50 | 100 |
충남교육청 | 이현경 | 50 | |||
혼복 D | 3 | 충남교육청 | 류병식 | 200 | 400 |
충남교육청 | 김보영 | 200 | |||
합계 | 1,300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|