| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 D | 2 | 콕존 | 박대성 | 125 | 250 |
| 콕존 | 박진서 | 125 | |||
| 남복 45E + 40E | 3 | 콕존 | 김홍열 | 100 | 200 |
| 콕존 | 유원상 | 100 | |||
| 남복 55E + 50E | 3 | 콕존 | 정방수 | 100 | 200 |
| 콕존 | 윤호석 | 100 | |||
| 혼복 2030 D | 2 | 콕존 | 박진서 | 125 | 250 |
| 콕존 | 김한별 | 125 | |||
| 혼복 45B + 2030B | 3 | 콕존 | 김성민 | 100 | 200 |
| 콕존 | 임유리 | 100 | |||
| 합계 | 1,100 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|