| 종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20대 C1 | 1 | 강원-태백시 | 눈꽃&팀임펙트 | 서정호 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 눈꽃&팀임펙트 | 최광민 | 150 | |||
| 남복 20대 C2 | 1 | 강원-태백시 | 눈꽃&팀임펙트 | 서정호 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 눈꽃&팀임펙트 | 최광민 | 150 | |||
| 남복 30대 D1 | 2 | 강원-태백시 | 탑&팀임펙트 | 김효중 | 50 | 100 |
| 강원-태백시 | 탑&팀임펙트 | 이승민 | 50 | |||
| 남복 4045B | 2 | 강원-태백시 | 탑 | 안진모 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 탑 | 김효진 | 150 | |||
| 남복 4045C1 | 1 | 강원-태백시 | 태붐 | 김형준 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 태붐 | 유환봉 | 150 | |||
| 남복 40대 C2 | 1 | 강원-태백시 | 태붐 | 김규한 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 태붐 | 유환봉 | 150 | |||
| 남복 40대 C2 | 2 | 강원-태백시 | 태붐 | 엄재남 | 100 | 200 |
| 강원-태백시 | 태붐 | 김형준 | 100 | |||
| 남복 5055B | 1 | 강원-태백시 | 고원 | 김종규 | 200 | 400 |
| 강원-태백시 | 고원 | 김남영 | 200 | |||
| 남복 50대 C1 | 1 | 강원-태백시 | 태붐 | 김규한 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 태붐 | 엄재남 | 150 | |||
| 여복 40대 D1 | 1 | 강원-태백시 | 고원 | 전은정 | 100 | 200 |
| 강원-태백시 | 고원 | 우순옥 | 100 | |||
| 여복 5055C160C | 3 | 강원-태백시 | 고원 | 이현주 | 50 | 100 |
| 강원-태백시 | 고원 | 정연월 | 50 | |||
| 여복 5055C2 | 2 | 강원-태백시 | 고원 | 이현주 | 100 | 200 |
| 강원-태백시 | 고원 | 정연월 | 100 | |||
| 혼복 20대 D | 2 | 강원-태백시 | 탑&팀임펙트 | 고현정 | 50 | 100 |
| 강원-태백시 | 탑&팀임펙트 | 이승민 | 50 | |||
| 혼복 304045B | 2 | 강원-태백시 | 탑 | 박정봉 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 탑 | 안진모 | 150 | |||
| 합계 | 3,400 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|