| 종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남복 40대 C | 1 | 강원-태백시 | 태붐클럽 | 유환봉 | 250 | 500 |
| 강원-태백시 | 태붐클럽 | 김형준 | 250 | |||
| 여복 40대 B | 2 | 강원-태백시 | 태붐클럽 | 배순화 | 200 | 400 |
| 강원-태백시 | 황지클럽 | 김은향 | 200 | |||
| 여복 40대 C | 2 | 강원-태백시 | 고원클럽 | 우순옥 | 200 | 400 |
| 강원-태백시 | 고원클럽 | 정연월 | 200 | |||
| 혼복 30대 C | 2 | 강원-태백시 | 탑클럽 & impact | 이승민 | 200 | 400 |
| 강원-태백시 | 탑클럽 | 박정봉 | 200 | |||
| 혼복 40대 B | 3 | 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 조부건 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 김태옥 | 150 | |||
| 혼복 50대 A | 3 | 강원-태백시 | 태백클럽 & impact | 김경화 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 태백클럽 | 이응오 | 150 | |||
| 합계 | 2,300 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|