번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 남복 | 20/30 | C | 태백 | 서창호 | |
장대건 | ||||||
18 | 남복 | 20/30 | D | 태백 | 주철우 | |
권재철 | ||||||
17 | 남복 | 20/30 | D | 태백 | 장주찬 | |
송대걸 | ||||||
16 | 남복 | 20/30 | D | 태백 | 권백승 | |
황영준 | ||||||
15 | 남복 | 20/30 | E | 태백 | 백승길 | |
원종대 | ||||||
14 | 남복 | 20/30 | E | 태백 | 유현규 | |
김태호 | ||||||
13 | 남복 | 20/30 | E | 태백 | 고진국 | |
신종학 | ||||||
12 | 여복 | 20/30 | E | 태백 | 김혜영 | |
배순화 | ||||||
11 | 남복 | 40 | C | 태백 | 김규호 | |
엄재남 | ||||||
10 | 남복 | 40 | D | 태백 | 서순원 | |
김창규 | ||||||
9 | 남복 | 40 | D | 태백 | 홍광표 | |
이명신 | ||||||
8 | 남복 | 40 | D | 태백 | 김성수 | |
최재혁 | ||||||
7 | 남복 | 40 | E | 태백 | 김승현 | |
홍성태 | ||||||
6 | 여복 | 40 | E | 태백 | 서명자 | |
안금순 | ||||||
5 | 여복 | 40 | E | 태백 | 김미자 | |
정소현 | ||||||
4 | 남복 | 50 | C | 태백 | 전제홍 | |
이춘삼 | ||||||
3 | 남복 | 50 | D | 태백 | 심용오 | |
정재훈 | ||||||
2 | 남복 | 50 | D | 태백 | 김주경 | |
박종진 | ||||||
1 | 여복 | 50 | D | 태백 | 김미령 | |
오명란 |